На виконання постанови від 26.01 2017р. №84 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії».
АТ«Київгаз» доводить до Вашого відома наступну інформацію за липень 2021 року :
Точки відбору природного газу, де визначались ФХП газу | Назва ГРС | Середньозважене значення вищої теплоти згоряння, кВт/год | Маршрути транспортування газу |
1 | ГРС ТЕЦ-5 | 10,64 | Детальніше |
ГРС «Конча Заспа» | |||
ГРС-11 | |||
2 | ГРС ТЕЦ-6 | 10,6 | Детальніше |
ГРС-4 | |||
3 | ГРС-9 | 10,59 | Детальніше |
ГРС-5 | |||
4 | ГРС-12 | 10,67 | Детальніше |
Звіт про точність прогнозування відборів/споживання, що не вимірюються щодобово за посиланням