Інформація про величини технічної та вільної потужності, у тому числі величина резервної потужності, необхідної для забезпечення нових приєднань, в розрізі кожного ГРП, що на законних підставах перебуває в власності ПАТ «Київгаз» включаючи данні попередніх трьох років.
Середня потужність за 2012-2014 р.р.
Середня потужність ГРП, ШГРП та будинкових регуляторів тиску за 2012-2014 р | |||||
№ за порядком | Назва (номер) ГРП, ШГРП, будинкового регулятора тиску | Величина потужності (куб. м/год) | Розподілена потужність, куб.м/год + ТУ | ||
технічна пропускна | резервна | вільна пропускна | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ГРП1 | 4400,00 | 2400,40 | 2400,40 | 1999,60 |
2 | ГРП2 | 4400,00 | 3065,90 | 3065,90 | 1334,10 |
3 | ГРП3 | 4400,00 | 3521,20 | 3521,20 | 878,80 |
4 | ГРП4 | 4400,00 | 3412,40 | 3412,40 | 987,60 |
5 | ГРП6 | 4400,00 | 3698,70 | 3698,70 | 701,30 |
6 | ГРП7 | 4400,00 | 3830,00 | 3830,00 | 570,00 |
7 | ГРП8 | 4400,00 | 3231,20 | 3231,20 | 1168,80 |
8 | ГРП10 | 4400,00 | 4295,50 | 4295,50 | 104,50 |
9 | ГРП12 | 4400,00 | 2228,60 | 2228,60 | 2171,40 |
10 | ГРП15 | 4400,00 | 3121,80 | 3121,80 | 1278,20 |
11 | ГРП16 | 4400,00 | 3389,30 | 3389,30 | 1010,70 |
12 | ГРП17 | 4400,00 | 2708,90 | 2708,90 | 1691,10 |
13 | ГРП18 | 4400,00 | 3236,60 | 3236,60 | 1163,40 |
14 | ГРП19 | 4400,00 | 2471,10 | 2471,10 | 1928,90 |
15 | ГРП20 | 4400,00 | 3160,70 | 3160,70 | 1239,30 |
16 | ГРП22 | 4400,00 | 2663,70 | 2663,70 | 1736,30 |
17 | ГРП23 | 4400,00 | 2895,20 | 2895,20 | 1504,80 |
18 | ГРП24 | 4400,00 | 3627,50 | 3627,50 | 772,50 |
19 | ГРП25 | 4400,00 | 3224,20 | 3224,20 | 1175,80 |
20 | ГРП26 | 4400,00 | 3768,10 | 3768,10 | 631,90 |
21 | ГРП27 | 4400,00 | 3997,40 | 3997,40 | 402,60 |
22 | ГРП28 | 4400,00 | 4022,60 | 4022,60 | 377,40 |
23 | ГРП29 | 4400,00 | 4120,90 | 4120,90 | 279,10 |
24 | ГРП30 | 4400,00 | 3196,40 | 3196,40 | 1203,60 |
25 | ГРП32 | 4400,00 | 4206,70 | 4206,70 | 193,30 |
26 | ГРП33 | 4400,00 | 4168,00 | 4168,00 | 232,00 |
27 | ГРП34 | 4400,00 | 3188,30 | 3188,30 | 1211,70 |
28 | ГРП35 | 4400,00 | 3743,70 | 3743,70 | 656,30 |
29 | ГРП36 | 4400,00 | 4319,00 | 4319,00 | 81,00 |
30 | ГРП37 | 4400,00 | 3706,80 | 3706,80 | 693,20 |
31 | ГРП38 | 4400,00 | 4062,50 | 4062,50 | 337,50 |
32 | ГРП39 | 4400,00 | 3939,30 | 3939,30 | 460,70 |
33 | ГРП40 | 4400,00 | 2871,00 | 2871,00 | 1529,00 |
34 | ГРП41 | 4400,00 | 3915,00 | 3915,00 | 485,00 |
35 | ГРП43 | 4400,00 | 3534,60 | 3534,60 | 865,40 |
36 | ГРП44 | 4400,00 | 3854,70 | 3854,70 | 545,30 |
37 | ГРП45 | 4400,00 | 4297,60 | 4297,60 | 102,40 |
38 | ГРП47 | 4400,00 | 4272,30 | 4272,30 | 127,70 |
39 | ГРП48 | 4400,00 | 3724,90 | 3724,90 | 675,10 |
40 | ГРП49 | 4400,00 | 3974,80 | 3974,80 | 425,20 |
41 | ГРП50 | 4400,00 | 4396,00 | 4396,00 | 4,00 |
42 | ГРП51 | 4400,00 | 4227,60 | 4227,60 | 172,40 |
43 | ГРП52 | 4400,00 | 3259,10 | 3259,10 | 1140,90 |
44 | ГРП53 | 4400,00 | 3557,60 | 3557,60 | 842,40 |
45 | ГРП54 | 4400,00 | 4167,10 | 4167,10 | 232,90 |
46 | ГРП55 | 4400,00 | 3849,20 | 3849,20 | 550,80 |
47 | ГРП56 | 4400,00 | 3021,30 | 3021,30 | 1378,70 |
48 | ГРП57 | 4400,00 | 4068,70 | 4068,70 | 331,30 |
49 | ГРП58 | 4400,00 | 3410,90 | 3410,90 | 989,10 |
50 | ГРП59 | 4400,00 | 3370,10 | 3370,10 | 1029,90 |
51 | ГРП60 | 4400,00 | 4141,60 | 4141,60 | 258,40 |
52 | ГРП61 | 4400,00 | 2291,60 | 2291,60 | 2108,40 |
53 | ГРП63 | 4400,00 | 4056,50 | 4056,50 | 343,50 |
54 | ГРП64 | 4400,00 | 3364,80 | 3364,80 | 1035,20 |
55 | ГРП65 | 4400,00 | 4363,00 | 4363,00 | 37,00 |
56 | ГРП66 | 4400,00 | 3865,60 | 3865,60 | 534,40 |
57 | ГРП67 | 4400,00 | 3549,20 | 3549,20 | 850,80 |
58 | ГРП68 | 4400,00 | 3747,50 | 3747,50 | 652,50 |
59 | ГРП69 | 4400,00 | 3238,80 | 3238,80 | 1161,20 |
60 | ГРП70 | 4400,00 | 3794,00 | 3794,00 | 606,00 |
61 | ГРП71 | 4400,00 | 3894,10 | 3894,10 | 505,90 |
62 | ГРП73 | 4400,00 | 3452,50 | 3452,50 | 947,50 |
63 | ГРП74 | 4400,00 | 3898,80 | 3898,80 | 501,20 |
64 | ГРП75 | 4400,00 | 4054,10 | 4054,10 | 345,90 |
65 | ГРП77 | 4400,00 | 4030,10 | 4030,10 | 369,90 |
66 | ГРП78 | 4400,00 | 4153,50 | 4153,50 | 246,50 |
67 | ГРП79 | 4400,00 | 3824,60 | 3824,60 | 575,40 |
68 | ГРП80 | 4400,00 | 3762,20 | 3762,20 | 637,80 |
69 | ГРП81 | 4400,00 | 4126,80 | 4126,80 | 273,20 |
70 | ГРП82 | 4400,00 | 4335,00 | 4335,00 | 65,00 |
71 | ГРП84 | 4400,00 | 3685,60 | 3685,60 | 714,40 |
72 | ГРП87 | 4400,00 | 3788,10 | 3788,10 | 611,90 |
73 | ГРП88 | 4400,00 | 2420,20 | 2420,20 | 1979,80 |
74 | ГРП89 | 4400,00 | 3779,50 | 3779,50 | 620,50 |
75 | ГРП90 | 4400,00 | 4089,80 | 4089,80 | 310,20 |
76 | ГРП92 | 4400,00 | 3958,30 | 3958,30 | 441,70 |
77 | ГРП93 | 4400,00 | 4233,20 | 4233,20 | 166,80 |
78 | ГРП94 | 4400,00 | 4154,30 | 4154,30 | 245,70 |
79 | ГРП95 | 4400,00 | 3590,00 | 3590,00 | 810,00 |
80 | ГРП96 | 4400,00 | 4055,20 | 4055,20 | 344,80 |
81 | ГРП97 | 4400,00 | 2612,20 | 2612,20 | 1787,80 |
82 | ГРП98 | 4400,00 | 3886,70 | 3886,70 | 513,30 |
83 | ГРП100 | 4400,00 | 3458,80 | 3458,80 | 941,20 |
84 | ГРП101 | 4400,00 | 3641,60 | 3641,60 | 758,40 |
85 | ГРП102 | 4400,00 | 3256,00 | 3256,00 | 1144,00 |
86 | ГРП104 | 4400,00 | 3944,00 | 3944,00 | 456,00 |
87 | ГРП105 | 4400,00 | 2853,20 | 2853,20 | 1546,80 |
88 | ГРП107 | 4400,00 | 3226,70 | 3226,70 | 1173,30 |
89 | ГРП109 | 4400,00 | 3995,00 | 3995,00 | 405,00 |
90 | ГРП111 | 4400,00 | 4340,00 | 4340,00 | 60,00 |
91 | ГРП113 | 4400,00 | 3371,60 | 3371,60 | 1028,40 |
92 | ГРП115 | 4400,00 | 3833,70 | 3833,70 | 566,30 |
93 | ГРП116 | 4400,00 | 4343,00 | 4343,00 | 57,00 |
94 | ГРП117 | 4400,00 | 3232,00 | 3232,00 | 1168,00 |
95 | ГРП118 | 4400,00 | 3932,10 | 3932,10 | 467,90 |
96 | ГРП119 | 4400,00 | 3888,70 | 3888,70 | 511,30 |
97 | ГРП121 | 4400,00 | 3920,50 | 3920,50 | 479,50 |
98 | ГРП124 | 4400,00 | 3127,00 | 3127,00 | 1273,00 |
99 | ГРП127 | 4400,00 | 3911,10 | 3911,10 | 488,90 |
100 | ГРП128 | 4400,00 | 3724,00 | 3724,00 | 676,00 |
101 | ГРП129 | 4400,00 | 4081,80 | 4081,80 | 318,20 |
102 | ГРП134 | 4400,00 | 4000,00 | 4000,00 | 400,00 |
103 | ГРП135 | 4400,00 | 4066,00 | 4066,00 | 334,00 |
104 | ГРП137 | 4400,00 | 3598,50 | 3598,50 | 801,50 |
105 | ГРП139 | 4400,00 | 3762,60 | 3762,60 | 637,40 |
106 | ГРП140 | 4400,00 | 2705,10 | 2705,10 | 1694,90 |
107 | ГРП142 | 4400,00 | 3163,10 | 3163,10 | 1236,90 |
108 | ГРП144 | 4400,00 | 2842,00 | 2842,00 | 1558,00 |
109 | ГРП146 | 4400,00 | 3253,20 | 3253,20 | 1146,80 |
110 | ГРП149 | 4400,00 | 4358,40 | 4358,40 | 41,60 |
111 | ГРП154 | 4400,00 | 3824,40 | 3824,40 | 575,60 |
112 | ГРП156 | 4400,00 | 3116,50 | 3116,50 | 1283,50 |
113 | ГРП158 | 4400,00 | 3535,10 | 3535,10 | 864,90 |
114 | ГРП160 | 4400,00 | 4384,00 | 4384,00 | 16,00 |
115 | ГРП161 | 4400,00 | 3296,90 | 3296,90 | 1103,10 |
116 | ГРП163 | 4400,00 | 3812,30 | 3812,30 | 587,70 |
117 | ГРП167 | 4400,00 | 3035,80 | 3035,80 | 1364,20 |
118 | ГРП168 | 4400,00 | 2769,40 | 2769,40 | 1630,60 |
119 | ГРП170 | 4400,00 | 3495,00 | 3495,00 | 905,00 |
120 | ГРП173 | 4400,00 | 4088,60 | 4088,60 | 311,40 |
121 | ГРП175 | 4400,00 | 4394,80 | 4394,80 | 5,20 |
122 | ГРП176 | 4400,00 | 3713,50 | 3713,50 | 686,50 |
123 | ГРП178 | 4400,00 | 4295,20 | 4295,20 | 104,80 |
124 | ГРП179 | 4400,00 | 4375,00 | 4375,00 | 25,00 |
125 | ГРП181 | 4400,00 | 3452,10 | 3452,10 | 947,90 |
126 | ГРП182 | 4400,00 | 3459,50 | 3459,50 | 940,50 |
127 | ГРП183 | 4400,00 | 3377,30 | 3377,30 | 1022,70 |
128 | ГРП184 | 4400,00 | 1325,80 | 1325,80 | 3074,20 |
129 | ГРП185 | 4400,00 | 3256,40 | 3256,40 | 1143,60 |
130 | ГРП186 | 4400,00 | 3710,00 | 3710,00 | 690,00 |
131 | ГРП191 | 4400,00 | 4240,00 | 4240,00 | 160,00 |
132 | ГРП192 | 4400,00 | 3821,60 | 3821,60 | 578,40 |
133 | ГРП193 | 4400,00 | 3851,30 | 3851,30 | 548,70 |
134 | ГРП194 | 4400,00 | 3694,10 | 3694,10 | 705,90 |
135 | ГРП195 | 4400,00 | 4231,00 | 4231,00 | 169,00 |
136 | ГРП196 | 4400,00 | 4299,90 | 4299,90 | 100,10 |
137 | ГРП198 | 4400,00 | 2457,60 | 2457,60 | 1942,40 |
138 | ГРП199 | 4400,00 | 4180,30 | 4180,30 | 219,70 |
139 | ГРП200 | 4400,00 | 4086,10 | 4086,10 | 313,90 |
140 | ГРП201 | 4400,00 | 4315,50 | 4315,50 | 84,50 |
141 | ГРП209 | 4400,00 | 3257,40 | 3257,40 | 1142,60 |
142 | ГРП210 | 4000,00 | 3560,00 | 3560,00 | 440,00 |
143 | ГРП212 | 4000,00 | 3860,00 | 3860,00 | 140,00 |
144 | ГРП214 | 4000,00 | 3848,90 | 3848,90 | 151,10 |
145 | ГРП215 | 4400,00 | 2935,80 | 2935,80 | 1464,20 |
146 | ГРП216 | 4400,00 | 4264,00 | 4264,00 | 136,00 |
147 | ГРП217 | 4400,00 | 3915,70 | 3915,70 | 484,30 |
148 | ГРП219 | 4000,00 | 3137,90 | 3137,90 | 862,10 |
149 | ГРП221 | 4400,00 | 3609,20 | 3609,20 | 790,80 |
150 | ГРП224 | 4400,00 | 4036,00 | 4036,00 | 364,00 |
151 | ГРП235 | 4400,00 | 3444,40 | 3444,40 | 955,60 |
152 | ГРП238 | 4400,00 | 3360,90 | 3360,90 | 1039,10 |
153 | ГРП239 | 4400,00 | 3424,00 | 3424,00 | 976,00 |
154 | ГРП243 | 4400,00 | 3771,60 | 3771,60 | 628,40 |
155 | ГРП252 | 4400,00 | 2455,80 | 2455,80 | 1944,20 |
156 | ГРП253 | 4400,00 | 3865,60 | 3865,60 | 534,40 |
157 | ГРП258 | 4400,00 | 3780,00 | 3780,00 | 620,00 |
158 | ГРП277 | 4400,00 | 4338,20 | 4338,20 | 61,80 |
159 | ГРП285 | 4400,00 | 3694,40 | 3694,40 | 705,60 |
160 | ГРП286 | 4400,00 | 3500,60 | 3500,60 | 899,40 |
161 | ГРП287 | 4400,00 | 3773,60 | 3773,60 | 626,40 |
162 | ГРП294 | 4400,00 | 3673,30 | 3673,30 | 726,70 |
163 | ГРП304 | 4400,00 | 4141,00 | 4141,00 | 259,00 |
164 | ГРП307 | 4400,00 | 4040,80 | 4040,80 | 359,20 |
165 | ГРП312 | 4400,00 | 2554,30 | 2554,30 | 1845,70 |
166 | ГРП314 | 4000,00 | 3054,20 | 3054,20 | 945,80 |
167 | ГРП315 | 4400,00 | 4275,80 | 4275,80 | 124,20 |
168 | ГРП316 | 4400,00 | 3581,80 | 3581,80 | 818,20 |
169 | ГРП319 | 4400,00 | 3262,70 | 3262,70 | 1137,30 |
170 | ГРП320 | 4400,00 | 2868,70 | 2868,70 | 1531,30 |
171 | ГРП322 | 4400,00 | 4162,00 | 4162,00 | 238,00 |
172 | ГРП332 | 4400,00 | 2840,70 | 2840,70 | 1559,30 |
173 | ГРП333 | 4400,00 | 4107,80 | 4107,80 | 292,20 |
174 | ГРП335 | 4400,00 | 3882,70 | 3882,70 | 517,30 |
175 | ГРП337 | 4400,00 | 3522,90 | 3522,90 | 877,10 |
176 | ГРП340 | 4400,00 | 3773,30 | 3773,30 | 626,70 |
177 | ГРП349 | 4400,00 | 3386,30 | 3386,30 | 1013,70 |
178 | ГРП353 | 4400,00 | 3727,40 | 3727,40 | 672,60 |
179 | ГРП356 | 4400,00 | 3196,50 | 3196,50 | 1203,50 |
180 | ГРП367 | 4400,00 | 4229,00 | 4229,00 | 171,00 |
181 | ГРП374 | 4000,00 | 2241,60 | 2241,60 | 1758,40 |
182 | ГРП380 | 4000,00 | 2624,00 | 2624,00 | 1376,00 |
183 | ГРП381 | 4400,00 | 3960,30 | 3960,30 | 439,70 |
184 | ГРП382 | 4400,00 | 3605,00 | 3605,00 | 795,00 |
185 | ГРП383 | 4400,00 | 3457,80 | 3457,80 | 942,20 |
186 | ГРП384 | 4400,00 | 3537,70 | 3537,70 | 862,30 |
187 | ГРП385 | 4400,00 | 3669,10 | 3669,10 | 730,90 |
188 | ГРП386 | 4400,00 | 4309,06 | 4309,06 | 90,94 |
189 | ГРП387 | 4400,00 | 3976,60 | 3976,60 | 423,40 |
190 | ГРП388 | 20060,00 | 15490,30 | 15490,30 | 4569,70 |
191 | ШРП502 | 400,00 | 386,00 | 386,00 | 14,00 |
192 | ШРП503 | 450,00 | 148,40 | 148,40 | 301,60 |
193 | ШРП504 | 400,00 | 80,70 | 80,70 | 319,30 |
194 | ШРП505 | 140,00 | 133,00 | 133,00 | 7,00 |
195 | ШРП508 | 450,00 | 438,00 | 438,00 | 12,00 |
196 | ШРП511 | 450,00 | 447,00 | 447,00 | 3,00 |
197 | ШРП513 | 400,00 | 250,00 | 250,00 | 150,00 |
198 | ШРП514 | 400,00 | 381,00 | 381,00 | 19,00 |
199 | ШРП515 | 400,00 | 368,00 | 368,00 | 32,00 |
200 | ШРП518 | 400,00 | 376,00 | 376,00 | 24,00 |
201 | ШРП519 | 400,00 | 173,90 | 173,90 | 226,10 |
202 | ШРП520 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
203 | ШРП522 | 400,00 | 223,00 | 223,00 | 177,00 |
204 | ШРП523 | 450,00 | 445,00 | 445,00 | 5,00 |
205 | ШРП525 | 450,00 | 316,00 | 316,00 | 134,00 |
206 | ШРП528 | 400,00 | 381,00 | 381,00 | 19,00 |
207 | ШРП530 | 450,00 | 216,00 | 216,00 | 234,00 |
208 | ШРП533 | 400,00 | 396,00 | 396,00 | 4,00 |
209 | ШРП535 | 400,00 | 288,00 | 288,00 | 112,00 |
210 | ШРП538 | 450,00 | 404,00 | 404,00 | 46,00 |
211 | ШРП540 | 400,00 | 397,00 | 397,00 | 3,00 |
212 | ШРП542 | 400,00 | 320,20 | 320,20 | 79,80 |
213 | ШРП543 | 400,00 | 355,00 | 355,00 | 45,00 |
214 | ШРП544 | 400,00 | 225,00 | 225,00 | 175,00 |
215 | ШРП546 | 450,00 | 449,00 | 449,00 | 1,00 |
216 | ШРП547 | 400,00 | 279,00 | 279,00 | 121,00 |
217 | ШРП548 | 400,00 | 389,00 | 389,00 | 11,00 |
218 | ШРП549 | 450,00 | 438,00 | 438,00 | 12,00 |
219 | ШРП551 | 400,00 | 81,70 | 81,70 | 318,30 |
220 | ШРП552 | 450,00 | 65,00 | 65,00 | 385,00 |
221 | ШРП553 | 450,00 | 439,00 | 439,00 | 11,00 |
222 | ШРП554 | 400,00 | 303,20 | 303,20 | 96,80 |
223 | ШРП555 | 450,00 | 428,00 | 428,00 | 22,00 |
224 | ШРП556 | 450,00 | 420,00 | 420,00 | 30,00 |
225 | ШРП558 | 400,00 | 342,50 | 342,50 | 57,50 |
226 | ШРП563 | 400,00 | 239,00 | 239,00 | 161,00 |
227 | ШРП564 | 400,00 | 186,90 | 186,90 | 213,10 |
228 | ШРП565 | 140,00 | 137,00 | 137,00 | 3,00 |
229 | ШРП566 | 450,00 | 439,00 | 439,00 | 11,00 |
230 | ШРП567 | 400,00 | 351,00 | 351,00 | 49,00 |
231 | ШРП568 | 400,00 | 397,00 | 397,00 | 3,00 |
232 | ШРП572 | 400,00 | 367,00 | 367,00 | 33,00 |
233 | ШРП573 | 400,00 | 358,00 | 358,00 | 42,00 |
234 | ШРП574 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 50,00 |
235 | ШРП575 | 450,00 | 433,00 | 433,00 | 17,00 |
236 | ШРП576 | 400,00 | 282,00 | 282,00 | 118,00 |
237 | ШРП578 | 450,00 | 49,00 | 49,00 | 401,00 |
238 | ШРП581 | 400,00 | 303,00 | 303,00 | 97,00 |
239 | ШРП582 | 400,00 | 219,00 | 219,00 | 181,00 |
240 | ШРП583 | 400,00 | 250,00 | 250,00 | 150,00 |
241 | ШРП585 | 400,00 | 202,00 | 202,00 | 198,00 |
242 | ШРП586 | 400,00 | 390,00 | 390,00 | 10,00 |
243 | ШРП589 | 450,00 | 222,00 | 222,00 | 228,00 |
244 | ШРП590 | 400,00 | 270,00 | 270,00 | 130,00 |
245 | ШРП591 | 400,00 | 97,70 | 97,70 | 302,30 |
246 | ШРП592 | 450,00 | 443,00 | 443,00 | 7,00 |
247 | ШРП595 | 450,00 | 27,00 | 27,00 | 423,00 |
248 | ШРП596 | 400,00 | 64,00 | 64,00 | 336,00 |
249 | ШРП597 | 450,00 | 392,00 | 392,00 | 58,00 |
250 | ШРП598 | 450,00 | -64,30 | -64,30 | 514,30 |
251 | ШРП600 | 400,00 | 323,00 | 323,00 | 77,00 |
252 | ШРП601 | 400,00 | 306,40 | 306,40 | 93,60 |
253 | ШРП602 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 60,00 |
254 | ШРП603 | 400,00 | 29,80 | 29,80 | 370,20 |
255 | ШРП604 | 400,00 | 270,00 | 270,00 | 130,00 |
256 | ШРП605 | 450,00 | 433,00 | 433,00 | 17,00 |
257 | ШРП606 | 400,00 | 331,20 | 331,20 | 68,80 |
258 | ШРП607 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 50,00 |
259 | ШРП608 | 450,00 | 128,00 | 128,00 | 322,00 |
260 | ШРП612 | 450,00 | 283,20 | 283,20 | 166,80 |
261 | ШРП613 | 450,00 | 420,00 | 420,00 | 30,00 |
262 | ШРП614 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
263 | ШРП615 | 450,00 | 7,30 | 7,30 | 442,70 |
264 | ШРП616 | 450,00 | 12,30 | 12,30 | 437,70 |
265 | ШРП617 | 450,00 | 119,00 | 119,00 | 331,00 |
266 | ШРП619 | 400,00 | 367,00 | 367,00 | 33,00 |
267 | ШРП620 | 400,00 | 298,00 | 298,00 | 102,00 |
268 | ШРП621 | 400,00 | 314,20 | 314,20 | 85,80 |
269 | ШРП622 | 400,00 | 251,00 | 251,00 | 149,00 |
270 | ШРП623 | 400,00 | 60,00 | 60,00 | 340,00 |
271 | ШРП625 | 900,00 | 825,00 | 825,00 | 75,00 |
272 | ШРП626 | 900,00 | 739,00 | 739,00 | 161,00 |
273 | ШРП627 | 400,00 | 95,00 | 95,00 | 305,00 |
274 | ШРП628 | 400,00 | 380,00 | 380,00 | 20,00 |
275 | ШРП629 | 430,00 | 360,00 | 360,00 | 70,00 |
276 | ШРП630 | 1000,00 | 819,70 | 819,70 | 180,30 |
277 | ШРП631 | 400,00 | 230,70 | 230,70 | 169,30 |
278 | ШРП632 | 2500,00 | 2188,40 | 2188,40 | 311,60 |
279 | ШРП633 | 400,00 | 294,00 | 294,00 | 106,00 |
280 | ШРП634 | 450,00 | 67,10 | 67,10 | 382,90 |
281 | ШРП635 | 2500,00 | 1865,70 | 1865,70 | 634,30 |
282 | ШРП636 | 400,00 | 58,20 | 58,20 | 341,80 |
283 | ШРП637 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
284 | ШРП639 | 450,00 | 301,00 | 301,00 | 149,00 |
285 | ШРП640 | 450,00 | 412,00 | 412,00 | 38,00 |
286 | ШРП641 | 400,00 | 146,90 | 146,90 | 253,10 |
287 | ШРП642 | 400,00 | 279,00 | 279,00 | 121,00 |
288 | ШРП643 | 400,00 | 331,00 | 331,00 | 69,00 |
289 | ШРП644 | 400,00 | 387,00 | 387,00 | 13,00 |
290 | ШРП645 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
291 | ШРП646 | 450,00 | 445,00 | 445,00 | 5,00 |
292 | ШРП647 | 450,00 | 426,00 | 426,00 | 24,00 |
293 | ШРП648 | 15,00 | 5,50 | 5,50 | 9,50 |
294 | ШРП649 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
295 | ШРП650 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 5,00 |
296 | ШРП651 | 50,00 | 14,00 | 14,00 | 36,00 |
297 | ШРП652 | 450,00 | 84,10 | 84,10 | 365,90 |
298 | ШРП653 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 60,00 |
299 | ШРП654 | 400,00 | 377,70 | 377,70 | 22,30 |
300 | ШРП655 | 450,00 | 274,70 | 274,70 | 175,30 |
301 | ШРП656 | 2200,00 | 1620,20 | 1620,20 | 579,80 |
302 | ШРП657 | 400,00 | 395,00 | 395,00 | 5,00 |
303 | ШРП658 | 400,00 | 217,00 | 217,00 | 183,00 |
304 | ШРП659 | 270,00 | 265,00 | 265,00 | 5,00 |
305 | ШРП660 | 1800,00 | 819,60 | 819,60 | 980,40 |
306 | ШРП661 | 450,00 | 288,00 | 288,00 | 162,00 |
307 | ШРП662 | 50,00 | 9,00 | 9,00 | 41,00 |
308 | ШРП663 | 2300,00 | 800,00 | 800,00 | 1500,00 |
309 | ШРП664 | 25,00 | 9,00 | 9,00 | 16,00 |
310 | ШРП665 | 25,00 | 3,50 | 3,50 | 21,50 |
311 | ШРП666 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
312 | ШРП667 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
313 | ШРП668 | 400,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 |
314 | ШРП669 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 50,00 |
315 | ШРП670 | 270,00 | 70,00 | 70,00 | 200,00 |
316 | ШРП671 | 270,00 | 70,00 | 70,00 | 200,00 |
317 | ШРП672 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
318 | ШРП673 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
319 | ШРП674 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
320 | ШРП675 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
321 | ШРП676 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
322 | ШРП677 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
323 | ШРП678 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
324 | ШРП679 | 450,00 | 192,20 | 192,20 | 257,80 |
325 | ШРП680 | 450,00 | 182,90 | 182,90 | 267,10 |
326 | ШРП681 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
327 | ШРП682 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
328 | ШРП683 | 320,00 | 193,00 | 193,00 | 127,00 |
329 | ШРП684 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 10,00 |
330 | ШРП685 | 50,00 | 20,50 | 20,50 | 29,50 |
331 | ШРП686 | 400,00 | 324,30 | 324,30 | 75,70 |
332 | ШРП687 | 1300,00 | 279,70 | 279,70 | 1020,30 |
333 | ШРП689 | 320,00 | 105,40 | 105,40 | 214,60 |
334 | ШРП690 | 450,00 | 449,00 | 449,00 | 1,00 |
335 | ШРП691 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
336 | ШРП692 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
337 | ШРП693 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
338 | ШРП694 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
339 | ШРП695 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
340 | ШРП696 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
341 | ШРП697 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
342 | ШРП698 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
343 | ШРП700 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
344 | ШРП701 | 400,00 | 378,00 | 378,00 | 22,00 |
345 | ШРП702 | 400,00 | 251,70 | 251,70 | 148,30 |
346 | ШРП703 | 400,00 | 361,00 | 361,00 | 39,00 |
347 | ШРП704 | 400,00 | 388,00 | 388,00 | 12,00 |
348 | ШРП705 | 400,00 | 390,80 | 390,80 | 9,20 |
349 | ШРП706 | 480,00 | 463,50 | 463,50 | 16,50 |
350 | ШРП707 | 480,00 | 463,00 | 463,00 | 17,00 |
351 | ШРП708 | 480,00 | 392,70 | 392,70 | 87,30 |
352 | ШРП709 | 480,00 | 392,70 | 392,70 | 87,30 |
353 | ШРП710 | 120,00 | 26,70 | 26,70 | 93,30 |
354 | ШРП711 | 25,00 | 3,80 | 3,80 | 21,20 |
355 | ШРП712 | 25,00 | 3,80 | 3,80 | 21,20 |
356 | ШРП713 | 25,00 | 3,80 | 3,80 | 21,20 |
357 | ШРП714 | 25,00 | 3,80 | 3,80 | 21,20 |
358 | ШРП715 | 25,00 | 3,80 | 3,80 | 21,20 |
359 | ШРП716 | 25,00 | 3,80 | 3,80 | 21,20 |
360 | ШРП717 | 25,00 | 3,80 | 3,80 | 21,20 |
361 | ШРП718 | 25,00 | 3,80 | 3,80 | 21,20 |
362 | ШРП719 | 25,00 | 5,80 | 5,80 | 19,20 |
363 | ШРП720 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | 8,00 |
364 | ШРП721 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | 8,00 |
Сумарна потужність | 915604,00 | 746026,46 | 746026,46 | 169577,54 |
Потужність за весняний період 2015 р.
Потужність ГРП, ШГРП та будинкових регуляторів тиску за весняний період 2015 р | |||||
№ за порядком | Назва (номер) ГРП, ШГРП, будинкового регулятора тиску | Величина потужності (куб. м/год) | Розподілена потужність, куб.м/год + ТУ | ||
технічна пропускна | резервна | вільна пропускна | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
